Gatineau (Gatineau) J8T2W3
DESCRIPTION
Superbe duplex sur la rivière des Outaouais. Construction supérieure 2006. Chauffage et climatisation central.Revenu anticipé de 52000$/année. Finition de qualité, foyer au bois dans chaque logis, vue panoramique de 180 degré sur l'eau. Deux logis contigus de 2 chambres et de 3 chambres, sous-sol fini. Grand stationnement, remise, terrasse. Possibilité d'acheter aussi le 1011 Jacques-Cartier.
Addenda
Superbe duplex sur la rivière des Outaouais. Construction supérieure 2006. Chauffage et climatisation central.Revenu anticipé de 52000$/année. Finition de qualité, foyer au bois dans chaque logis, vue panoramique de 180 degré sur l'eau. Deux logis contigus de 2 chambres et de 3 chambres, sous-sol fini. Grand stationnement, remise, terrasse. Possibilité d'acheter aussi le 1011 Jacques-Cartier.
Courtiers inscripteurs
Détails
Caractéristiques
Détails des pièces
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
---|---|---|---|
Hall d'entrée/ Vestibule | Rez-de-chaussée | 6.5x7.8 P | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16.1x12 P | Céramique |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 7.6x5 P | Céramique |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.6x4.11 P | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.8x10.2 P | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 13x13.7 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 17.2x12 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12x10 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.10x10 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 7.6x9.11 P | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 6x7.4 P | Bois |
Bureau à domicile | Sous-sol | 9.9x12.4 P | Céramique |
Salle de jeux | Sous-sol | 20x13 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 13x9 P | Céramique |
Salle de bains | Sous-sol | 4.10x4.8 P | Béton |
Atelier | Sous-sol | 23x20 P | Béton |
Rangement | Sous-sol | 6.3x4.5 P | Béton |
Hall d'entrée/ Vestibule | Rez-de-chaussée | 7x7 P | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 7x7 P | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 12x14 P | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 8x5 P | Céramique |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.4x6.6 P | Céramique |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 4x6.6 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.6x13 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.8x11.6 P | Bois |
Boudoir | 2ième étage | 13.4x6.10 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 7.3x7.7 P | Céramique |
Inclusions / exclusions
Exclusions Effets personnels meubles, décorations
Évaluation, taxes et dépenses
Terrain :329700
Batiment :687500
TOTAL : 1017200
Évaluation municipale
Taxes municipales | 7695 (2024) |
Taxes scolaires | 400 (2024) |
Assurances | 2000 |
Coût d'énergie | 3000 |
Déneigement / pelouse | 1200 |
Calcul des versements hypothécaires
Détails financiers
Cette propriété vous intéresse?
Discutez des prochaines étapes avec un courtier.