Cantley J8J3C4
DESCRIPTION
Maison plain-pied entièrement rénovée à concept ouvert, offrant beaucoup de luminosité naturelle et une cuisine moderne fait sur mesure. Un sous-sol complètement aménagé ajoutant un espace de vie supplémentaire. Calme absolue sur un grand terrain privé, incluant un garage chauffée et spacieux pour tout besoin d'entreposage. À quelques minutes de tous les services. Une combinaison parfaite de tranquilité et d'accessibilité vous attend.
Addenda
-À moins de 15 minutes de Gatineau et à 30 minutes d'Ottawa. Près: - École Sainte-Élisabeth - École Rose des vents - Le CLSC - Station-service - Amerispa - Mont Cascades - Restaurants - Épiceries - Pharmacies
Courtiers inscripteurs
Détails
Caractéristiques
Détails des pièces
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
---|---|---|---|
Hall d'entrée/ Vestibule | Rez-de-chaussée | 10.0x7.0 P | Céramique |
Rangement | Rez-de-chaussée | 4.0x4.0 P | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 25.3x10.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 16.7x10.0 P | Plancher flottant |
Rangement | Rez-de-chaussée | 8.9x2.10 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.6x9.1 P | Céramique |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.9x8.11 P | Plancher flottant |
Hall d'entrée/ Vestibule | Rez-de-chaussée | 10.2x5.5 P | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 15.2x13.3 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 20.0x10.5 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 11.9x10.4 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.5x11.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.6x10.2 P | Plancher flottant |
Inclusions / exclusions
Exclusions
Évaluation, taxes et dépenses
Terrain :46400
Batiment :227500
TOTAL : 273900
Évaluation municipale
Taxes municipales | 2649 (2023) |
Taxes scolaires | 238 (2023) |
Calcul des versements hypothécaires
Détails financiers
Cette propriété vous intéresse?
Discutez des prochaines étapes avec un courtier.